Projeto de controle de qualidade de contas de zircônio e equipamento de teste
| Itens de teste | Unidade | Equipamentos e especificações de teste | Métodos e procedimentos de teste | Fotos de equipamentos | |||||||
| Tamanho de partícula | mm | Micrômetro espiral, microscópio eletrônico, analisador de tamanho de partícula | Meça o tamanho das partículas de 50 bolas de zircônio com um micrômetro; Use os métodos de dois pontos e três pontos com um microscópio eletrônico para medir o tamanho das partículas; Analise o tamanho das partículas com um analisador de tamanho de partícula por meio de rastreamento óptico e algoritmos. | ![]() |
|||||||
| Força de esmagamento | N | TH - 8201 s Máquina de teste | Use a máquina de teste th - 8201 s para testar 50 bolas de zircônio selecionadas aleatoriamente. | ![]() |
|||||||
| Dureza | Hv | HVS - 50 Testador de dureza Digital Vickers | Use o HVS - 50 Digital Vickers Tester de dureza com uma pressão de 9,8n e um tempo de retenção de 15s. | ![]() |
|||||||
| Itens de teste | Unidade | Equipamentos e especificações de teste | Métodos e procedimentos de teste | Fotos de equipamentos | ||||||
| Densidade verdadeira | g/cm3 | Testador de densidade | Método de deslocamento de gás (massa/volume). | ![]() |
||||||
| Densidade a granel | g/cm3 | Testador de densidade em massa | Realize um teste de alimentação com um testador de densidade em massa (massa/volume). | ![]() |
||||||
| Esfericidade | % | Instrumento de medição de duas dimensões | Selecione aleatoriamente 20 bolas de zircônio para teste (diâmetro mínimo/máximo da bola). | ![]() |
||||||
| Itens de teste | Unidade | Equipamentos e especificações de teste | Métodos e procedimentos de teste | Fotos de equipamentos | |||||
| Abrasão | ppm/hr | Moinho planetário | Use 500g de bolas de zircônio + 300 g de água e execute o moinho planetário de alta velocidade a 900 revoluções por 4 horas. | ![]() |
|||||
| Superfície | - | Microscópio eletrônico | Tire fotos da suavidade, arranhões, defeitos, etc. da superfície em diferentes magnificações (30 - 50000 x). | ![]() |
|||||
| Corte transversal | - | Microscópio eletrônico | Inlay, polir a seção cruzada e selecione aleatoriamente bolas de zircônio para detectar poros internos, rachaduras, defeitos, etc. Em diferentes magnificações (30 - 2500 x). | ||||||









